Time |
Distance |
Instruction |
8:00 AM | 0.0 | 1 Depart Tritonia Ct, Elk Grove, CA 95624 on Tritonia Ct (East) for 76 yds |
8:00 AM | 0.1 | Turn RIGHT (South) onto Tritonia Way, then immediately turn RIGHT (West) onto Disa Alpine Way for 0.1 mi |
8:01 AM | 0.2 | Turn RIGHT (North) onto Sheldon Creek Dr for 0.2 mi |
8:02 AM | 0.4 | Turn RIGHT (East) onto Sheldon Rd for 0.7 mi |
8:03 AM | 1.0 | Turn LEFT (North) onto Elk Grove Florin Rd for 3.0 mi |
8:08 AM | 4.0 | Turn RIGHT (East) onto Gerber Rd for 1.1 mi |
8:10 AM | 5.1 | 2 At Gerber Rd, return West on Gerber Rd for 1.1 mi |
8:11 AM | 6.2 | Turn LEFT (South) onto Elk Grove Florin Rd for 0.9 mi |
8:13 AM | 7.2 | 3 At Elk Grove Florin Rd, stay on Elk Grove Florin Rd (North) for 0.9 mi |
8:15 AM | 8.1 | Turn RIGHT (East) onto Gerber Rd for 4.0 mi |
8:20 AM | 12.1 | Turn LEFT (North) onto Excelsior Rd for 0.2 mi |
8:20 AM | 12.3 | 4 At Excelsior Rd, stay on Excelsior Rd (North) for 2.3 mi |
8:24 AM | 14.7 | Turn RIGHT (East) onto SR-16 [Jackson Rd] for 1.1 mi |
8:26 AM | 15.7 | 5 At Jackson Rd, Sacramento, CA 95830, stay on SR-16 [Jackson Rd] (East) for 11.1 mi |
8:37 AM | 26.9 | 6 At SR-16, stay on SR-16 (South-East) for 12.6 mi |
8:51 AM | 39.4 | Keep STRAIGHT onto SR-49 for 2.3 mi |
8:54 AM | 41.7 | 7 At Plymouth, stay on SR-49 (North-East) for 174 yds |
8:54 AM | 41.8 | Bear RIGHT (East) onto CR-E16 [Shenandoah Rd] for 0.5 mi |
8:55 AM | 42.3 | Keep RIGHT onto Fiddletown Rd for 5.6 mi |
9:04 AM | 47.9 | 8 At Fiddletown, stay on Fiddletown Rd (East) for 10.2 mi |
9:20 AM | 58.1 | Turn RIGHT (West) onto Shake Ridge Rd for 1.0 mi |
9:22 AM | 59.0 | 9 At Shake Ridge Rd, stay on Shake Ridge Rd (West) for 2.1 mi |
9:25 AM | 61.1 | Turn RIGHT to stay on Shake Ridge Rd for 7.0 mi |
9:41 AM | 68.1 | Turn RIGHT (North-West) onto Quartzmountain Rd E for 4.1 mi |
9:50 AM | 72.2 | Road name changes to New Chicago Rd for 3.9 mi |
10:00 AM | 76.1 | Road name changes to Main St for 0.1 mi |
10:01 AM | 76.2 | Bear RIGHT (North) onto Main St [New Chicago Rd] for 0.1 mi |
10:01 AM | 76.4 | Bear RIGHT (North) onto SR-49 [Hanford St] for 54 yds |
10:01 AM | 76.4 | 10 At Drytown, stay on SR-49 [Hanford St] (North) for 1.2 mi |
10:03 AM | 77.6 | Turn LEFT (West) onto SR-16 for 20.6 mi |
10:24 AM | 98.2 | Turn LEFT (South-West) onto Grant Line Rd for 1.6 mi |
10:26 AM | 99.7 | Bear LEFT (South-West) onto CR-E2 [Grant Line Rd] for 4.5 mi |
10:31 AM | 104.2 | Turn RIGHT (North) onto Sheldon Rd for 4.9 mi |
10:39 AM | 109.1 | Turn LEFT (South) onto Sheldon Creek Dr for 0.2 mi |
10:40 AM | 109.3 | Turn LEFT (East) onto Disa Alpine Way, then immediately turn LEFT (North) onto Tritonia Way for 0.1 mi |
10:42 AM | 109.4 | Turn LEFT (West) onto Tritonia Ct for 76 yds |
10:42 AM | 109.5 | 11 Arrive Tritonia Ct, Elk Grove, CA 95624 |
Copyright © 1988-2004 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/streets/ © Copyright 2003 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 2004 NAVTEQ. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada.